Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг. Архив.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Финанси. Финансова информация / Архив |
 |
|
|
|
| |
От 1 януари 2005 г. Турция извърши деноминация на официалната си валутна единица и въведе нова турска лира (TRY), която замени старата турска лира (TRL). 1 TRY = 10 TRL От 1 януари 2009 г. Турция премахна определението "нова" от наименованието на валутата си и емитира нови банкноти и монети.
Български лев / Турска лира
BGN / 1 TRY

| дата | За единици валута | Лева (BGN) | | 01.10.2012 | 10 | 8.460570 |
| 02.10.2012 | 10 | 8.441220 |
| 03.10.2012 | 10 | 8.456910 |
| 04.10.2012 | 10 | 8.363250 |
| 05.10.2012 | 10 | 8.367190 |
| 06.10.2012 | 10 | 8.367190 |
| 07.10.2012 | 10 | 8.367190 |
| 08.10.2012 | 10 | 8.324810 |
| 09.10.2012 | 10 | 8.326220 |
| 10.10.2012 | 10 | 8.367190 |
| 11.10.2012 | 10 | 8.355750 |
| 12.10.2012 | 10 | 8.345050 |
| 13.10.2012 | 10 | 8.345050 |
| 14.10.2012 | 10 | 8.345050 |
| 15.10.2012 | 10 | 8.335810 |
| 16.10.2012 | 10 | 8.292690 |
| 17.10.2012 | 10 | 8.277240 |
| 18.10.2012 | 10 | 8.297960 |
| 19.10.2012 | 10 | 8.342210 |
| 20.10.2012 | 10 | 8.342210 |
| 21.10.2012 | 10 | 8.342210 |
| 22.10.2012 | 10 | 8.340780 |
| 23.10.2012 | 10 | 8.345050 |
| 24.10.2012 | 10 | 8.370770 |
| 25.10.2012 | 10 | 8.369340 |
| 26.10.2012 | 10 | 8.398450 |
| 27.10.2012 | 10 | 8.398450 |
| 28.10.2012 | 10 | 8.398450 |
| 29.10.2012 | 10 | 8.416880 |
| 30.10.2012 | 10 | 8.416880 |
| 31.10.2012 | 10 | 8.389800 |
Източник: БНБ |
|
|
|
|
|
|
|
Спот курсове. Фиксинг на БНБ. ОЛП. Междубанков пазар. Фиксиран курс на Еврото. Архив за фиксинга.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
· ·
|
 |
|