Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг. Архив.
|
|
|
| Финанси. Финансова информация / Архив |
 |
|
|
|
| |
Български лев / Британска лира
BGN / 1 GBP

| дата | За единици валута | Лева (BGN) | | 01.10.2012 | 1 | 2.449990 |
| 02.10.2012 | 1 | 2.442960 |
| 03.10.2012 | 1 | 2.442190 |
| 04.10.2012 | 1 | 2.432780 |
| 05.10.2012 | 1 | 2.434900 |
| 06.10.2012 | 1 | 2.434900 |
| 07.10.2012 | 1 | 2.434900 |
| 08.10.2012 | 1 | 2.419380 |
| 09.10.2012 | 1 | 2.420880 |
| 10.10.2012 | 1 | 2.429750 |
| 11.10.2012 | 1 | 2.428850 |
| 12.10.2012 | 1 | 2.425080 |
| 13.10.2012 | 1 | 2.425080 |
| 14.10.2012 | 1 | 2.425080 |
| 15.10.2012 | 1 | 2.422230 |
| 16.10.2012 | 1 | 2.415500 |
| 17.10.2012 | 1 | 2.410140 |
| 18.10.2012 | 1 | 2.408950 |
| 19.10.2012 | 1 | 2.406430 |
| 20.10.2012 | 1 | 2.406430 |
| 21.10.2012 | 1 | 2.406430 |
| 22.10.2012 | 1 | 2.401260 |
| 23.10.2012 | 1 | 2.403770 |
| 24.10.2012 | 1 | 2.419680 |
| 25.10.2012 | 1 | 2.429900 |
| 26.10.2012 | 1 | 2.441130 |
| 27.10.2012 | 1 | 2.441130 |
| 28.10.2012 | 1 | 2.441130 |
| 29.10.2012 | 1 | 2.430960 |
| 30.10.2012 | 1 | 2.430960 |
| 31.10.2012 | 1 | 2.425230 |
Източник: БНБ |
|
|
|
|
|
|
|
Спот курсове. Фиксинг на БНБ. ОЛП. Междубанков пазар. Фиксиран курс на Еврото. Архив за фиксинга.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
· ·
|
 |
|