Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг. Архив.

Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг.
Фиксинг на БНБ  
архив
 от   до 
 
 Спот курсове | Фиксинг на БНБ | ОЛП | Валутен пазар | Фиксиран курс на Еврото
 English version  www.need.bg Финанси | Банки | Борси и посредници | Заложни къщи | Обменни бюра | Лизинг и заеми 
    Финанси. Финансова информация / Фиксинг на БНБ   
Фиксинг на БНБ   |   17.03.2010
валути код за единици валута лева (BGN) промяна за един лев обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.312810 0.00936010.761725
Бразилски реал BRL 10 8.074600 -0.00834011.238451
Канадски долар CAD 1 1.406870 0.00424010.710798
Китайски ренминби юан CNY 10 2.082930 -0.00503014.800929
Швейцарски франк CHF 1 1.347830 0.00047010.741933
Чешка крона CZK 100 7.699510 0.030790112.987839
Датска крона DKK 10 2.628590 0.00003013.804321
Естонска крона EEK 10 1.250000 0.00000018.000000
Британска лира GBP 1 2.182360 0.02575010.458220
Хърватска куна HRK 10 2.694830 -0.00026013.710809
Хонконгски долар HKD 10 1.831830 -0.00475015.459022
Унгарски форинт HUF 1000 7.458170 0.0550501134.081149
Индийска рупия INR 100 3.135350 0.004270131.894366
Индонезийска рупия IDR 10000 1.556890 0.00236016423.061360
Исландска крона ISK 1000 6.744240 0.0000001148.274676
Японска йена JPY 100 1.571830 -0.002660163.620112
Южнокорейски вон KRW 1000 1.260020 0.0022801793.638196
Литовски литаc LTL 10 5.664480 0.00000011.765387
Латвийски лат LVL 1 2.763250 -0.00039010.361893
Мексиканско песо MXN 10 1.138490 0.00068018.783564
Малайзийски рингит MYR 10 4.314650 0.01971012.317685
Норвежка крона NOK 10 2.441740 0.00138014.095440
Новозеландски долар NZD 1 1.017280 0.01311010.983014
Филипинско песо PHP 100 3.118800 0.001440132.063614
Полска злота PLN 10 5.056180 0.02381011.977778
Нова румънска лея RON 10 4.792290 0.00949012.086685
Руска рубла RUB 100 4.874100 0.015020120.516608
Шведска крона SEK 10 2.007980 -0.00332014.980129
Сингапурски долар SGD 1 1.020520 -0.00053010.979893
Тайландски бат THB 100 4.398580 0.003160122.734610
Турска лира TRY 10 9.393540 0.05516011.064561
Щатски долар USD 1 1.421800 -0.00342010.703334
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.953250 0.02290015.119672
Злато (1 тр. унция) XAU 1 1605.260000 14.460000 
 
Източник: БНБ
Брой 1
2010
Валутен конвертор  
 
от    
   
в    
   
Фиксинг на БНБ за
17.03.2010
 
    
Спот курсове. Фиксинг на БНБ. ОЛП. Междубанков пазар. Фиксиран курс на Еврото. Архив за фиксинга.

 
имоти  |   рентакар  |   уеб дизайн  |   панаири и изложения  |   екскурзии и почивки  |   счетоводна къща
Българският Интернет Бизнес Каталог · © 2010 Need BG Ltd. · Общи условия