Валути. Динамични валутни курсове. Фиксинг. Архив.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Финанси. Финансова информация / Валутен пазар |
 |
|
|
|
| |
|
| Валутен пазар |
дата |
29.07.2010 |
|
валути
|
за
|
среден пазарен курс
|
структура на търгуваните валути
|
кръстосани курсове през EUR
|
| |
|
купува |
продава |
купени (%) |
продадени (%) |
обем купени |
обем продадени |
купува |
продава |
| AUD | 1 | 1.3310 | - | 0.00 | 0.00 | 6 889 | - | 1.9299 |
| | CAD | 1 | 1.4378 | 1.4672 | 0.00 | 0.00 | 44 107 | 8 690 | 1.9416 | 1.9813
| | CHF | 1 | 1.4162 | 1.4398 | 0.01 | 0.02 | 134 924 | 364 531 | 1.9345 | 1.9667
| | CZK | 100 | 7.7075 | 8.3300 | 0.00 | 0.00 | 16 800 | 5 300 | 1.9086 | 2.0628
| | DKK | 10 | 2.6119 | 2.6422 | 0.00 | 0.00 | 409 372 | 59 948 | 1.9459 | 1.9684
| | EUR | 1 | 1.9556 | 1.9559 | 49.71 | 48.85 | 654 131 235 | 642 631 673 | 1.9556 | 1.9559
| | GBP | 1 | 2.3278 | 2.3510 | 0.05 | 0.06 | 604 229 | 621 713 | 1.9476 | 1.9671
| | HUF | 1000 | - | 7.2610 | 0.00 | 0.00 | - | 1 719 232 | - | 2.0607
| | JPY | 100 | 1.6988 | 1.7413 | 0.10 | 0.00 | 144 550 000 | 2 222 614 | 1.9305 | 1.9788
| | NOK | 10 | 2.4320 | 2.4596 | 0.00 | 0.00 | 291 904 | 5 449 | 1.9384 | 1.9605
| | PLN | 10 | 4.6544 | 5.1330 | 0.00 | 0.00 | 8 450 | 5 700 | 1.8636 | 2.0553
| | RON | 10 | 4.4049 | 4.8429 | 0.00 | 0.00 | 17 187 | 1 315 | 1.8789 | 2.0657 | | RUB | 100 | 4.8446 | 5.2240 | 0.00 | 0.00 | 257 600 | 5 750 | 1.9113 | 2.0609
| | SEK | 10 | 2.0593 | 2.0960 | 0.02 | 0.00 | 2 603 580 | 211 375 | 1.9503 | 1.9850
| | TRY | 10 | 9.9530 | 10.0963 | 0.00 | 0.00 | 46 815 | 5 025 | 1.9675 | 1.9958
| | USD | 1 | 1.4944 | 1.5046 | 0.44 | 0.72 | 7 644 986 | 12 339 710 | 1.9530 | 1.9664
|
| *oт 14 Януари 2002 данните са в EUR. |
| |
| Източник: БНБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спот курсове. Фиксинг на БНБ. ОЛП. Междубанков пазар. Фиксиран курс на Еврото. Архив за фиксинга.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
· ·
|
 |
|